- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-07-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 510726000024781 | 组织机构代码 | MA66TP1D-2 | |
| 统一信用代码 | 91510726MA66TP1D2K | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510726MA66TP1D2K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-07-30至无固定期限 | 核准日期 | 2021-05-12 | |
| 登记机关 | 北川羌族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Mianyang Kunhao Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北川羌族自治县永昌镇望崇街5号经济开发区双创谷209室 | |||
| 经营范围 |
科技推广和应用服务业;资源再生利用技术研发;销售涂料(不含危险化学品);销售油漆(不含危险化学品);五金、家具及室内装饰材料专门零售(不含危险化学品);塑料制品业;照明灯具制造;广告设计、制作、代理发布;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业;通用设备修理;金属加工机械制造;节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务;电子元器件与机电组件设备制造;销售文具用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||