- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2012-12-18 | 存续 |
工商注册号 | 330181000337157 | 组织机构代码 | 05674195-9 | |
统一信用代码 | 913301090567419597 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913301090567419597 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2012-12-18至9999-09-09 | 核准日期 | 2021-06-15 | |
登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Boaosi Pharmaceutical Engineering Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道港汇中心2幢1405A室 | |||
经营范围 |
医药、化工工程设备设计及技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让;医药、化工工程设备销售及工程设备安装服务(限上门)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-01-10 | 江西康美医药保健品有限公司配料罐维修项目 | 仁和(集团)发展有限公司 | 江西省 | 中标结果 | 杭州博澳思医药工程技术有限公司 | - |